Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
Statistiky "C"
Dvouhry - Play Off
M. Jméno F V. P. Úsp. Odkazy
1. Bleha Lukáš 13 1 92,86% Zápasy Profil
2. Němec Marek 6 7 46,15% Zápasy Profil
3. Herout Václav 2 5 28,57% Zápasy Profil
4. Semaník Viktor 1 8 11,11% Zápasy Profil
3. Jandejsek Zdeněk 1 9 10,00% Zápasy Profil
Čtyřhry - Play Off
M. Jméno F F V. P. Úsp.
1. Bleha., Němec 2 0 100%
1. Herout V., Němec 2 0 100%
3. Bleha, Semaník 1 0 100%
3. Bleha, Jandejsek 1 0 100%
5. Jandejsek, Semaník 0 2 100%
Dvouhry - základní část
M. Jméno F V. P. Úsp. Odkazy
1. Bleha Lukáš 21 1 95,45% Zápasy Profil
2. Němec Marek 35 15 70,00% Zápasy Profil
3. Jandejsek Zdeněk 27 20 57,45% Zápasy Profil
4. Herout Václav 18 21 46,15% Zápasy Profil
5. Semaník Viktor 21 27 43,75% Zápasy Profil
6. Procházka Jan 1 3 25,00% Zápasy Profil
7. Pažout Vít 0 2 0,00% Zápasy Profil
8. Friš Miroslav 0 0 % Zápasy Profil
8. Fiala Leoš ml. 0 0 % Zápasy Profil
Čtyřhry - základní část
M. Jméno F F V. P. Úsp.
1. Jandejsek Z., Bleha 2 0 100%
1. Bleha, Němec 2 0 100%
3. Jandejsek Z., Němec 1 0 100%
3. Herout V., Semaník 1 0 100%
5. Jandejsek Z., Semaník 5 3 62,5%
6. Herout V., Němec 5 4 55,6%
7. Bleha, Semaník 1 1 50%
8. Semaník, Němec 0 1 0%
8. Herout V., Jandejsek Z. 0 1 0%
Užitečné odkazy pro kompletizaci
Tabulka Rozlosování Úspěšnost dvouher Úspěšnost čtyřher

Děkujeme partnerům:


Média:

SKC Zruč nad Sázavou z.s. IČ 26516233, Sad míru 788, Zruč n. S.

Autor: Václav Herout Editor: František Herout


Facebook, instagram Editor: Pavel Škopek Editor: Dominik Babka