Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
Statistiky "B"
Dvouhry - Play Out
M. Jméno F V. P. Úsp. Odkazy
1. Kučera Lukáš 13 5 72,2% Zápasy Profil
2. Jandejsek Pavel 11 5 68,7% Zápasy Profil
3. Budjač Libor 9 9 50,0% Zápasy Profil
4. Škopková Věra 2 4 33,3% Zápasy Profil
5. Němec Marek 0 10 0,0% Zápasy Profil
Čtyřhry - Play Out
M. Jméno F F V. P. Úsp.
1. Jandejsek P., Kučera 3 0 100%
2. Budjač, Jandejsek P. 2 0 100%
3. Budjač, Němec 1 1 50%
3. Kučera, Škopková 1 1 50%
Dvouhry - základní část
M. Jméno F V. P. Úsp. Odkazy
1. Kučera Lukáš 27 18 60,0% Zápasy Profil
2. Jandejsek Pavel 33 25 56,9% Zápasy Profil
3. Budjač Libor 25 21 54,3% Zápasy Profil
4. Škopková Věra 9 16 36,0% Zápasy Profil
5. Fiala Leoš ml. 3 13 18,7% Zápasy Profil
6. Němec Marek 1 28 3,4% Zápasy Profil
7. Herout Václav 0 17 0% Zápasy Profil
7. Jandejsek Zdeněk 0 17 0% Zápasy Profil
7. Semaník Viktor 0 6 0% Zápasy Profil
7. Friš Miroslav 0 2 0% Zápasy Profil
7. Švarc Ondřej 0 2 0% Zápasy Profil
Čtyřhry - základní část
M. Jméno F F V. P. Úsp.
1. Jandejsek P., Fiala 1 0 100%
2. Budjač, Jandejsek P. 8 4 66,7%
3. Jandejsek P., Kučera 2 1 66,7%
4. Kučera, Škopková 2 2 50%
5. Kučera, Fiala 1 3 25%
6. Budjač, Němec 0 2 0%
6. Herout, Škopková 0 2 0%
6. Herout, Jandejsek Z. 0 2 0%
6. Němec, Škopková 0 1 0%
6. Němec, Herout 0 1 0%
6. Kučera, Němec 0 2 0%
6. Němec, Jandejsek Z. 0 1 0%
6. Kučera, Jandejsek Z. 0 1 0%
6. Herout, Friš 0 1 0%
6. Němec, Semaník 0 1 0%
6. Jandejsek P., Němec 0 2 0%
6. Jandejsek Z., Škopková 0 2 0%
6. Švarc, Semaník 0 1 0%
6. Jandejsek Z., Semaník 0 1 0%
Užitečné odkazy pro kompletizaci
Tabulka Rozlosování Úspěšnost dvouher Úspěšnost čtyřher

Děkujeme partnerům:


Média:

SKC Zruč nad Sázavou z.s. IČ 26516233, Sad míru 788, Zruč n. S.

Autor: Václav Herout Editor: František Herout


Facebook, instagram Editor: Pavel Škopek Editor: Dominik Babka