|
| Dvouhry - Play off | |
| M. | Jméno | V. | P. | Úsp. | Odkazy |
---|
1. | Šmidt Karel | 5 | 0 | 100% | Zápasy |
---|
2. | Kamarýt Jiří | 3 | 0 | 100% | Zápasy |
---|
3. | Herout František | 4 | 1 | 80% | Zápasy |
---|
4. | Fiala Leoš ml. | 3 | 2 | 60% | Zápasy |
---|
5. | Jandejsek Pavel | 2 | 2 | 50% | Zápasy |
---|
|
| Čtyřhry - Play off | |
| M. | Jméno | V. | P. | Úsp. | Odkazy |
---|
1. | Šmidt, Jandejsek P. | 2 | - | 100% | Zápasy |
---|
2. | Herout F., Kamarýt | 1 | - | 100% | Zápasy |
---|
3. | Herout F., Fiala ml. | 0 | 1 | 0,00% | Zápasy |
---|
|
|
---|
| Dvouhry - základní část | |
| M. | Jméno | V. | P. | Úsp. | Odkazy |
---|
1. | Herout Tomáš | 2 | 0 | 100% | Zápasy |
---|
2. | Herout František | 47 | 1 | 97,92% | Zápasy |
---|
3. | Šmidt Karel | 53 | 3 | 94,23% | Zápasy |
---|
4. | Kamarýt Jiří | 51 | 9 | 85,00% | Zápasy |
---|
5. | Jandejsek Pavel | 37 | 21 | 64,81% | Zápasy |
---|
6. | Fiala Leoš ml. | 30 | 25 | 56,87% | Zápasy |
---|
7. | Herout Václav | 0 | 5 | 0,00% | Zápasy |
---|
7. | Jandejsek Zdeněk | 0 | 3 | 0,00% | Zápasy |
---|
|
| Čtyřhry - základní část | |
| M. | Jméno | V. | P. | Úsp. | Odkazy |
---|
1. | Herout F., Kamarýt | 6 | - | 100% | Zápasy | - |
---|
1. | Šmidt, Kamarýt | 1 | - | 100% | Zápasy | - |
---|
1. | Šmidt, Jandejsek P. | 5 | - | 100% | Zápasy | - |
---|
2. | Kamarýt, Jandejsek P. | 5 | 1 | 83,33% | Zápasy | - |
---|
3. | Herout F., Šmidt | 3 | 2 | 75% | Zápasy | - |
---|
4. | Herout F., Fiala ml. | 3 | 1 | 75% | Zápasy | - |
---|
5. | Šmidt, Fiala ml. | 2 | 1 | 66,67% | Zápasy | Profil |
---|
6. | Kamarýt, Fiala ml. | 1 | 1 | 50% | Zápasy | - |
---|
7. | Herout V., Fiala ml. | 0 | 2 | 0,00% | Zápasy | Profil |
---|
|
|
|