Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
Statistiky "D"
Dvouhry - základní část
M. Jméno F V. P. Úsp. Odkazy
1. Jandejsek Zdeněk 57 9 86,4 % Zápasy Profil
2. Herout Václav 48 8 85,7 % Zápasy Profil
3. Limberk David 29 22 56,9 % Zápasy Profil
4. Friš Miroslav 33 29 53,2 % Zápasy Profil
5. Beznoska Jaroslav ml. 2 5 28,6 % Zápasy Profil
6. Maxa Jakub 1 5 16,7 % Zápasy Profil
7. Dušek Jiří 2 13 13,3 % Zápasy Profil
8. Podracký Stanislav 0 4 0 % Zápasy Profil
8. Veselý Josef 0 4 0 % Zápasy Profil
8. Dolejš Ladislav 0 2 0 % Zápasy Profil
11. Roub Pavel st. 0 0 % Zápasy Profil
11. Procházka Jan 0 0 % Zápasy Profil
Čtyřhry - základní část
M. Jméno F F V. P. Úsp.
1. Friš, Jandejsek 2 0 100 %
2. Friš, Beznoska ml. 1 0 100 %
2. Herout, Dolejš 1 0 100 %
2. Herout, Maxa 1 0 100 %
5. Jandejsek, Herout 10 3 76,9 %
6. Friš, Dušek 3 1 75 %
7. Jandejsek, Limberk 1 1 50 %
8. Friš, Limberk 2 5 28,6 %
9. Limberk, Dušek 0 1 0 %
9. Limberk, Veselý 0 1 0 %
9. Friš, Podracký 0 1 0 %
Užitečné odkazy pro kompletizaci
Tabulka Rozlosování Úspěšnost dvouher Úspěšnost čtyřher

Děkujeme partnerům:


Média:

SKC Zruč nad Sázavou z.s. IČ 26516233, Sad míru 788, Zruč n. S.

Autor: Václav Herout Editor: František Herout


Facebook, instagram Editor: Pavel Škopek Editor: Dominik Babka